Kommentarer till prislistan
Priser är inklusive moms.
Fallande bredd innebär att virket inte är klyvt till en specifik bredd, utan det varierar i högen.
Fallande längd innebär att virket inte är kapat till en specifik längd, utan det varierar i högen.
EXT: Exteriörlimmad plywood
INT: Interiörlimmad plywood
Am.: Amerikansk
Eur.: Europeisk
Sv.: Svensk
EP: Extra Prima
Beräkna pris
| Artikel | Pris/m3 | Tjocklek | Bredd | Längd | Fuktkvot |
|---|---|---|---|---|---|
| Accoya 25×125 A1 | 77 300 kr | 25 | 125 | fallande | 8-10% |
| Accoya 25×150 A1 | 80 900 kr | 25 | 150 | fallande | 8-10% |
| Accoya 38×150 A1 | 82 300 kr | 38 | 150 | fallande | 8-10% |
| Accoya 50×125 A1 | 83 500 kr | 50 | 125 | fallande | 8-10% |
| Accoya 50×150 A1 | 84 300 kr | 50 | 150 | fallande | 8-10% |
| Accoya 63×125 A1 | 86 900 kr | 63 | 125 | fallande | 8-10% |
| Accoya 75×125 A1 | 89 900 kr | 75 | 125 | fallande | 8-10% |
| Al Am. 26 kantad EP | 42 200 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Al Am. 52 kantad EP | 48 100 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Alm Am. 26 kantad EP | 29 400 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Alm Am. 40 kantad EP | 35 100 kr | 40 | fallande | fallande | 8-10% |
| Alm Am. 52 kantad EP | 39 800 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ask Eur. 26 kantad EP | 35 600 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ask Eur. 52 kantad EP | 36 800 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ask Eur. 52 okant EP | 33 800 kr | 52 | okant | fallande | 8-10% |
| Ask Eur. 60 okant EP | 37 000 kr | 60 | okant | fallande | 8-10% |
| Björk finsk 26×150 EP | 41 900 kr | 26 | 150 | fallande | 8-10% |
| Björk finsk 52×125 EP | 41 900 kr | 52 | 125 | fallande | 8-10% |
| Björk finsk 52 okant EP | 39 300 kr | 52 | okant | fallande | 8-10% |
| Bok Eur. 26 kantad lättbasad | 23 800 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Bok Eur. 52 kantad lättbasad | 23 800 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ek Eur. 26 kantad EP | 69 600 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ek Eur. 40 kantad EP | 69 600 kr | 40 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ek Eur. 52 kantad EP | 69 600 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ek Eur. 65 kantad EP | 78 800 kr | 65 | fallande | fallande | 8-10% |
| Ek Eur. 80 kantad EP | 86 000 kr | 80 | fallande | fallande | 10-12% |
| Ek Eur. 52 okantad EP | 54 200 kr | 52 | okant | fallande | 8-10% |
| Ek. Eur. 52 okantad rustik | 40 200 kr | 52 | okant | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. o/s 25×150 | 12 800 kr | 25 | 150 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. o/s 50×125 | 12 800 kr | 50 | 125 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. o/s 50×175 | 12 800 kr | 50 | 175 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. o/s 63×125 | 12 800 kr | 63 | 125 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. o/s 75×150 | 12 800 kr | 75 | 150 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. stamvara 40 okant | 16 500 kr | 40 | okantad | fallande | 12-14% |
| Furu Sv. scantling 50×125 | 20 900 kr | 50 | 125 | fallande | 12-14% |
| Furu Sv. scantling 63×125 | 20 900 kr | 63 | 125 | fallande | 12-14% |
| Furu Sv. sidobrädor 25×150 | 18 000 kr | 25 | 150 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. sidobrädor 38×175 | 18 000 kr | 38 | 175 | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. sidobrädor 38 okant | 18 000 kr | 38 | okantad | fallande | 8-10% |
| Furu Sv. sidobrädor 50 okant | 18 000 kr | 50 | okantad | fallande | 8-10% |
| Iroko 52×130 EP | 51 000 kr | 52 | 130 | fallande | 8-10% |
| Jatoba 52×155 EP | 57 600 kr | 52 | 155 | fallande | 8-10% |
| Körsbär Am. 26 kantad EP | 32 200 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Körsbär Am. 32 kantad EP | 32 200 kr | 32 | fallande | fallande | 8-10% |
| Körsbär Am. 52 kantad Prima | 37 600 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Lind Am. 52 kantad EP | 24 300 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Lärk sibirisk sidobr. 38 okant | 22 000 kr | 38 | okantad | fallande | 8-10% |
| Lärk sibirisk sidobr. 50 okant | 28 000 kr | 50 | okantad | fallande | 8-10% |
| Lönn amerikansk 26 | 30 800 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Lönn amerikansk 52 | 41 000 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Mahogny Khaya 26 okant EP | 43 300 kr | 26 | okant | fallande | 8-10% |
| Mahogny Khaya 52 okant EP | 47 250 kr | 52 | okant | fallande | 8-10% |
| Mahogny Sapeli 52 kantad EP | 38 900 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Merbau 52×155 EP | 63 000 kr | 52 | 155 | fallande | 8-10% |
| Merbau 52×205 EP | 63 000 kr | 52 | 205 | fallande | 8-10% |
| Oregon Pine Am. 26 kantad EP | 52 600 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Oregon Pine Am. 52 kantad EP | 52 600 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Poppel amerikansk 26 prima | 18 400 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Poppel amerikansk 52 prima | 21 300 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Teak 26×105 EP | 188 000 kr | 26 | 105 | fallande | 8-10% |
| Teak 26×130 EP | 255 400 kr | 26 | 130 | fallande | 8-10% |
| Valnöt Am. 26 kantad EP | 98 900 kr | 26 | fallande | fallande | 8-10% |
| Valnöt Am. 52 kantad EP | 106 000 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Valn. Am. 40 kantad Superior 90/90 | 122 000 kr | 40 | fallande | fallande | 8-10% |
| Valn. Am. 52 kantad Superior 80/90 | 132 000 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Wenge 52 kantad EP | 98 700 kr | 52 | fallande | fallande | 8-10% |
| Faner pris/m2 | 0,6mm | 1,5mm | 2,0mm |
|---|---|---|---|
| Abachi | 60 kr | 120 kr | 175 kr |
| Al | 150 kr | 280 kr | 380 kr |
| Alm | 180 kr | 320 kr | 450 kr |
| Ask | 250 kr | 450 kr | 680 kr |
| Björk | 210 kr | 380 kr | 500 kr |
| Bok | 160 kr | 280 kr | 380 kr |
| Ek | 240 kr | 410 kr | 560 kr |
| Furu | 130 kr | 220 kr | 330 kr |
| Körsbär | 300 kr | 570 kr | 800 kr |
| Lönn | 250 kr | 450 kr | 480 kr |
| Mahogny Gabon | 90 kr | 150 kr | 220 kr |
| Mahogny Khaya | 300 kr | 550 kr | 620 kr |
| Teak | 800 kr | 1 500 kr | 2 000 kr |
| Valnöt Am. | 400 kr | 800 kr | 1 050 kr |
| Wenge | 900 kr | 1 600 kr | 2 200 kr |
| Zebrano | 280 kr | 450 kr | 630 kr |
| Artikel | Pris/skiva | Tjocklek | Bredd | Längd | Fuktkvot |
|---|---|---|---|---|---|
| MDF 4 | 220 kr | 4 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 6 | 290 kr | 6 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 8 | 390 kr | 8 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 10 | 480 kr | 10 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 12 pluskvalitet | 620 kr | 12 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 16 pluskvalitet | 825 kr | 16 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 19 pluskvalitet | 980 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| MDF 25 | 1 100 kr | 25 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Askfanerad MDF 19 A/B | 2 350 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Bokfanerad MDF 19 A/B | 2 000 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Björkfanerad MDF 19 A/B | 2 350 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Ekfanerad MDF 19 A/B | 2 660 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Valnötsfanerad MDF 19 A/B | 3 400 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Genomfärgad MDF svart 12 | 1 240 kr | 12 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Genomfärgad MDF svart 16 | 1 470 kr | 16 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Genomfärgad MDF svart 19 | 1 730 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Tricoya Extreme MDF 4 | 1 600 kr | 4 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Tricoya Extreme MDF 6 | 2 100 kr | 6 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Tricoya Extreme MDF 9 | 3 200 kr | 9 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Tricoya Extreme MDF 12 | 3 800 kr | 12 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Tricoya Extreme MDF 15 | 4 800 kr | 15 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Tricoya Extreme MDF 18 | 5 800 kr | 18 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Björkplywood BB/BB EXT 9 | 1 250 kr | 9 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Björkplywood BB/BB EXT 12 | 1 580 kr | 12 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Björkplywood B/BB INT 4 | 700 kr | 4 | 1525 | 1525 | 8-10% |
| Björkplywood B/BB INT 6 | 950 kr | 6 | 1525 | 1525 | 8-10% |
| Björkplywood B/BB INT 9 | 1 220 kr | 9 | 1525 | 1525 | 8-10% |
| Björkplywood B/BB INT 12 | 1 600 kr | 12 | 1525 | 1525 | 8-10% |
| Björkplywood B/BB INT 15 | 1 960 kr | 15 | 1525 | 1525 | 8-10% |
| Björkplywood B/BB INT 18 | 2 340 kr | 18 | 1525 | 1525 | 8-10% |
| Furuplywood B/BB EXT 10 | 1 480 kr | 10 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Furuplywood B/BB EXT 12 | 1 600 kr | 12 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Lamellskiva HDF yta 19 | 1 930 kr | 19 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Ekfanerad lamellskiva 19 A/B | 3 600 kr | 19 | 1240 | 2500 | 8-10% |
| Björkfanerad poppelplywood BB/BB INT 15 | 2 560 kr | 15 | 1220 | 2440 | 8-10% |
| Björkfanerad poppelplywood BB/BB INT 18 | 3 000 kr | 18 | 1220 | 2440 | 8-10 % |
